Products
產品中心
產品中心
首頁 >產品中心 > >電液推桿 >FH7導電橫臂廠家
FH7導電橫臂廠家
更新時間:2017-10-25
瀏覽次數:
287
FH7導電橫臂廠家 本系列電弧爐銅鋼復合導電橫臂為矩形框架結構,外層為銅-鋼復合板,其外表面銅板導電,將電極橫臂的導電和支撐電極兩種功能合二為一。由于取消了傳統電極橫臂上的導電銅管及諸多絕緣環節,簡化了結構,增加了導流面積,可大大減少阻抗值和維修工作量,被廣泛應用于5L/100t電弧爐和大噸位鋼包精煉爐。
- 詳細內容
本系列電弧爐銅鋼復合導電橫臂為矩形框架結構,外層為銅-鋼復合板,其外表面銅板導電,將電極橫臂的導電和支撐電極兩種功能合二為一。由于取消了傳統電極橫臂上的導電銅管及諸多絕緣環節,簡化了結構,增加了導流面積,可大大減少阻抗值和維修工作量,被廣泛應用于5L/100t電弧爐和大噸位鋼包精煉爐。
導電橫臂規格
型號 | 橫臂尺寸 | 連接尺寸 | 冷卻水 | 電極放松缸 | 電弧爐參數 | 經濟 載流 量 A | ||||||||||
h | b | L1 | L | B | C | n × Φd | 耗量 m3/h | 管 接頭 | 壓力 MPa | 介質 | 額定 容量 t | 電極 直徑 mm | 電極 分布 圓直徑 mm | 變壓 器 容量 KVA | ||
FH1 | 430 | 260 | 由 用 戶 在 訂 貨 時 提 出 | 由 用 戶 在 訂 貨 時 提 出 | 8 | 1/2" | 0.4 | 空氣 | 6 | 300 | 600-800 | 3150 | 1300±20% | |||
FH2 | 430 | 260 | 8 | 1/2" | 0.4 | 空氣 | 12 | 350 | 650-1000 | 500-8000 | 15000-20000 | |||||
FH3 | 450 | 260 | 10 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 15 | 350 | 650-1000 | 6300-10000 | 16000-22000 | |||||
FH4 | 500 | 360 | 14 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 20 | 400 | 700-1050 | 8000-16000 | 19000-31000 | |||||
FH5 | 530 | 360 | 16 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 30 | 450 | 750-1100 | 12500-20000 | 25000-35000 | |||||
FH6 | 680 | 450 | 22 | 1" | 5 | 乳化液 | 50 | 500 | 800-1100 | 16000-31500 | 30000-42000 | |||||
FH7 | 700 | 450 | 28 | 1" | 5 | 乳化液 | 60 | 500 | 900-1150 | 25000-31500 | 37000-45000 | |||||
FH8 | 800 | 450 | 30 | 1.25" | 6 | 乳化液 | 80 | 550 | 1000-1200 | 31500-40000 | 42000-50000 | |||||
FH9 | 800 | 450 | 32 | 1.25" | 6 | 乳化液 | 100 | 550 | 1000-1200 | 40000-50000 | 40000-55000 |
訂貨須知
→ 表中所給電弧爐參數是根據GB10067.2-88《電熱設備基本技術條件煉鋼電弧爐》提出的,訂貨時應提供所配置電弧爐的具體參數。
→ 訂貨時應提出產品型號、L、L1、B及與立柱連接形式和尺寸。
→ 應用于鋼包精煉爐時,應按照所配用變壓器的二次zui大電流選用相應型號的導電橫臂。
→ 水質要求:按GB10067-88《電熱設備基本技術條件》規定。
上一篇:FH6導電橫臂技術參數
下一篇:FH8導電橫臂特價